JUNIOR - BAUER EDGE ASMEŅU & PLASTMASAS IZMĒRU TABULA |
|||
Plastmasas un asmeņa izmērs |
Slidas Izmērs |
Slidas Izmērs |
Asmeņa Garums |
Jr 1 | 1.0 - 1.5 | 1.0 - 1.5 | 212mm |
---|---|---|---|
Jr 2 | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.5 | 221mm |
Jr 3 | 3.0 - 3.5 | 3.0 - 3.5 | 230mm |
Jr 4 | 4.0 - 4.5 | 4.0 - 4.5 | 238mm |
Jr 5 | 5.0 - 5.5 | 5.0 | 246mm |
SENIOR - BAUER EDGE ASMEŅU & PLASTMASAS IZMĒRU TABULA |
|||
Plastmasas un asmeņa izmērs |
Slidas Izmērs |
Slidas Izmērs |
Asmeņa Garums |
Sr 6 | 6.0 - 6.5 | 5.5 - 6.0 | 254mm |
---|---|---|---|
Sr 7 | 7.0 - 7.5 | 6.5 - 7.0 | 263mm |
Sr 8 | 8.0 - 8.5 | 7.5 - 8.0 | 272mm |
Sr 9 | 9.0 - 9.5 | 8.5 - 9.0 | 280mm |
Sr 10 | 10.0 - 10.5 | 9.5 - 10.0 | 288mm |
Sr 11 | 11.0 - 11.5 | 10.5 - 11.0 | 296mm |
Sr 12 | 12.0 | 11.5 - 12.0 | 306mm |
Esiet uzmanīgi un pievērsiet uzmanību savas slidas platumam, jo, piemēram, izmēram 8.5 EE atbilst asmenis ar garumu 280 mm, bet 8.5 D - 272mm.