WARRIOR SIZE (US) | CM | EUROPE SIZE |
---|---|---|
6 | 23.5 | 39 |
6.5 | 24.1 | 39.5 |
7 | 24.4 | 40 |
7.5 | 24.8 | 40.5 |
8 | 25.3 | 41 |
8.5 | 25.7 | 41.5 |
9 | 26 | 42 |
9.5 | 26.6 | 42.5 |
10 | 27 | 43 |
10.5 | 27.3 | 43.5 |
11 | 27.9 | 44 |
11.5 | 28.3 | 44.5 |
12 | 28.6 | 45 |
13 | 29.4 | 46 |
14 | 30.2 | 47 |
15 | 31 | 48 |
NOTE! Sizing information is provided by the manufacturer and charts DO NOT guarantee a perfect FIT.