Adult Sizing Chart (CCM) | |||
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) |
2XS | 78.74 - 86.36 | 66.04 - 73.66 | 81.28 - 83.82 |
XS | 86.36 - 91.44 |
73.66 - 78.74 | 83.82 - 86.36 |
S | 91.44 - 99.06 | 78.74 - 86.36 | 86.36 - 91.44 |
M | 99.06 - 106.68 | 86.36 - 93.98 | 91.44 - 91.44 |
L | 106.68 - 116.84 | 93.98 - 104.14 | 91.44 - 106.68 |
XL | 116.84 - 129.54 | 104.14 - 119.38 | 106.68 - 114.30 |
2XL | 129.54 - 142.24 | 119.38 - 132.08 | 114.30 - 134.62 |
3XL | 142.24 - 152.40 | 132.08 - 144.78 | 134.62 - 144.78 |
Youth Sizing Chart (CCM) | |||
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Seat (cm) |
2XS (3-5) | 55.88 - 60.96 | 53.34 - 55.88 | 58.42 - 63.50 |
XS (5-7) | 60.96 - 63.50 | 55.88 - 58.42 | 63.50 - 66.04 |
S (7-9) | 63.50 - 71.12 | 58.42 - 63.50 | 66.04 - 73.66 |
M (9-11) | 71.12 - 76.20 | 63.50 - 66.04 | 73.66 - 81.28 |
L (11-13) | 76.20 - 86.36 | 66.04 - 71.12 | 81.28 - 88.90 |
XL (13-15) | 86.36 - 91.44 | 71.12 - 76.20 | 88.90 - 93.98 |
Please Note: Sizing is a preference and therefore charts DO NOT GUARANTEE FIT. Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.