CCM Kājsargu Izmērs | Spēlētāja Augums (cm) | |
Bērnu (Youth) | 8'' | 102 - 112 |
9'' | 112 - 122 | |
Jauniešu (Junior) | 10'' | 122 - 132 |
11'' | 132 - 142 | |
12'' | 142 - 152 | |
Pieaugušo (Senior) | 13'' | 152 - 162 |
14'' | 162 - 172 | |
15'' | 172 - 183 | |
16'' | 183 - 193 | |
17'' | 185 + | |
18'' | 185 + |
Ievērībai: Norādītie izmēri ir aptuveni un negarantē, ka derēs perfekti. Informāciju par izmēriem nodrošina ražotājs un tā negarantē, ka patiešām derēs perfekti.