Bauer Kājsargu Izmērs | Spēlētāja Vecums | Spēlētāja Augums (cm) | Kājas Lejasdaļa (cm) | |
Bērnu (Youth) | 7'' | 4 - 7 | 98 - 124 | 15 - 18 |
8'' | 5 - 8 | 109 - 132 | 18 - 20 | |
9'' | 6 - 9 | 114 - 140 | 20 - 23 | |
Jauniešu (Junior) | 10'' | 8 - 11 | 130 - 142 | 23 - 28 |
11'' | 9 - 12 | 140 - 152 | 25 - 28 | |
12'' | 11 - 14 | 150 - 163 | 25 - 30 | |
Pieaugušo (Senior) | 13'' | 14 + | 165 - 175 | 30 - 33 |
14'' | 14 + | 170 - 180 | 33 - 36 | |
15'' | 15 + | 175 - 185 | 36 - 38 | |
16'' | 15 + | 180 - 190 | 38 - 41 | |
17'' | 15 + | 185 - 198 | 41 - 43 | |
18'' | 15 + | 192 + | 43 - 46 |
Ievērībai: Norādītie izmēri ir aptuveni un negarantē, ka derēs perfekti. Informāciju par izmēriem nodrošina ražotājs un tā negarantē, ka patiešām derēs perfekti.